Trainingsplan (Probetraining anmelden: sportwart@eagles-basketball.de)
Montag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
WBS Halle | Eagles Fighters ( Tanz ) | 18:30 | 20:00 | Nilay Gülen |
Klosterhof | W12 | 15:30 | 17:00 | Marie Bansemer, Enna Dilschmann |
Edendorf | U12 1+2 | 15:15 | 16:45 | Dany Kassawat, Solvej Hansen |
SPZ 1-3 | U18 | 16:00 | 18:00 | Dennis Wesselkamp |
SPZ 1-3 | 1./2. Herren | 18:00 | 19:45 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
SPZ 1-3 | 1.Damen | 19:45 | 21:30 | Christian Schramm-Bünning |
KKS | W14 | 16:00 | 17:30 | Helge Eggers |
KKS | ----- | 17:30 | 19:00 | -- (nur 1.4.-30.9.) |
KKS | 3. Herren | 19:00 | 20:30 | Tobias Möller |
KKS | 20:30 | 22:00 | ||
SSG V | Hobby | 18:30 | 20:00 | Hendrik Hambrock |
SSG IV | Damen Hobby | 18:00 | 19:30 | Kim Lebowski |
Glückstadt | 16:30 | 18:00 | ||
Dienstag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
SPZ 1-3 | U14/ 1+2 | 15:30 | 17:00 | Helge Eggers, Dany Kassawat |
SPZ 1-3 | U16/1 | 17:00 | 18:45 | Thorben Haake |
SPZ 4 | U10 | 15:30 | 17:00 | Jordis Hansen, Kim Lebowski |
SPZ 4 | Company Cup | 18:00 | 19:30 | Imad Bilal |
KKS | W16/18 | 17:00 | 18:30 | Kim Lebowski |
KKS | ---- | 18:30 | 20:00 | --- (nur 1.4.-30.9.) |
KKS | 4.Herren | 20:00 | 22:00 | J.Gräbert, D.Jahnke |
Gutenberg | 1.Herren | 19:30 | 22:00 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
EMA | -- gesperrt ab 1.10.-- | 20:00 | 22:00 | --- |
Edendorf | --- | 16:30 | 18:00 | --- (nur 1.4.-30.9.) |
Klosterhof | U8 (ab 10.1.23) | 15:00 | 16:00 | Wienke Döring, Leni Schramm-B. |
Klosterhof | 16:00 | 17:00 | ||
Mittwoch | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
KKS | U16/2 (+Anfänger U16) | 16:30 | 18:00 |
Henrik Adler |
KKS | 20:00 | 22:00 | ||
Gutenberg | W16/18 | 16:00 | 17:45 | Kim Lebowski |
Gutenberg | 2.Herren | 17:45 | 19:30 | Dennis Wesselkamp |
Gutenberg | 3. Herren | 19:30 | 21:30 | Imad Bilal, |
SPZ 1-3 | --- | 17:00 | 19:00 | --- (nur 1.4.-30.9.) |
SPZ 1-3 | 1.Herren | 20:00 | 22:00 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
EMA | -- gesperrt ab 1.10. -- | 18:30 | 19:30 | --- |
Klosterhof | 15:00 | 17:00 | ||
Edendorf | --- | 18:00 | 19:30 | --- (nur 1.4.-30.9.) |
Donnerstag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
WBS Bühne | Eagles Fighters ( Tanz ) | 18:00 | 20:00 | Nilay Gülen |
SPZ 1-3 | W12 + W14 | 15:30 | 17:00 | Helge Eggers, Marie Bansemer (ab 16:30=1/3 Halle) |
SPZ 1-3 | 1.Herren | 20:00 | 22:00 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
Klosterhof | 14:00 | 15:00 | ||
Klosterhof | U12 | 15:15 | 16:45 | Dany Kassawat, Enna Dilschmann |
Klosterhof | 16:30 | 18:00 | ||
EMA | --- Sperrung | 15:30 | 16:45 | --- |
EMA | --- | 16:45 | 18:00 | --- |
RBZ | U16/1+2 | 17:00 | 19:00 | Thorben Haake, Henrik Adler |
KKS | W16/18 | 17:00 | 19:00 | Kim Lebowski |
KKS | 1.Damen | 20:00 | 22:00 | Christian Schramm-Bünning |
Gutenberg | 4.Herren | 20:30 | 22:00 | J. Gräbert (bis 21 Uhr nur 1/3) |
Freitag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
SPZ 1-3 | Werfen 1.Herren | 14:00 | 15:00 | Timo Völkerink |
SPZ 1-3 | 1. Herren | 15:00 | 16:30 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
SPZ 1-3 | --- | 16:30 | 18:00 | --- (nur 1.4.-30.9.) |
SPZ 1-3 | --- | 18:00 | 20:00 | --- (nur 1.4.-30.9.) |
SPZ 1-3 | --- | 20:00 | 22:00 | --- (nur 1.4.- 30.9.) |
KKS | U14/1 | 15:00 | 16:30 | Helge Eggers |
KKS | U14/2 | 16:30 | 18:00 | Dany Kassawat, Helge Eggers |
KKS | W16/18 | 18:00 | 20:00 | Kim Lebowski |
KKS | OldStars | 20:00 | 22:00 | H. Trede |
RBZ | U18 | 16:30 | 18:00 | Dennis Wesselkamp |
RBZ | 2. Herren | 18:00 | 20:00 | Dennis Wesselkamp |
RBZ | 20:00 | 21:30 | ||
Edendorf | U10 | 14:30 | 16:00 | Torben M., Jordis H. |
Klosterhof |
13:00 | 15:30 | ||
EMA |
--- | 14:30 | 15:30 | --- |
EMA |
--- | 15:30 | 17:00 | --- |
Hallen: | ||||
Edendorf | Obere Dorfstraße 8 | |||
EMA | Schäferkoppel 2 | |||
Gutenberg | Gutenbergstraße 25 | |||
KKS | Hinterm Sandberg 3 | |||
Klosterhof | Hinter dem Klosterhof 35 | |||
RBZ | Juliengardeweg 9 | |||
SPZ | Am Lehmwohld 41 | |||
WBS | Gorch-Fock-Str. 17 |