Samstag, 16. März 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SBB Baskets Wolmirstedt | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
SBB Baskets Wolmirstedt - Itzehoe Eagles 88:70 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
Itzehoe Eagles - SBB Baskets Wolmirstedt 81:92 | Höchster Auswärtssieg | Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 |
SBB Baskets Wolmirstedt - Itzehoe Eagles
Daten von SBB Baskets Wolmirstedt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 263 | 241 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
70-88 | 0 |
81-92 | 0 |
83-90 | 1 |
88-70 | 1 |
90-83 | 0 |
92-81 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
81-92 | 0 |
83-90 | 1 |
88-70 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
81-92 | 1 |
83-90 | 0 |
88-70 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.047275 ] Sekunden