Samstag, 30. März 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | Bayer Giants Leverkusen |
---|---|---|
44,43% | Chancen | 55,57% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
25 | Spiele | 2 |
8/0/17 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
24 | Punkte | 3 |
1930 : 2090 | Tore | 171 : 156 |
-160 | Differenz | 15 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | Bayer Giants Leverkusen - Itzehoe Eagles 92:71 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | Itzehoe Eagles - Bayer Giants Leverkusen 85:79 |
Itzehoe Eagles - Bayer Giants Leverkusen
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 219 | 271 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
100-63 | 0 |
63-100 | 1 |
71-92 | 1 |
79-85 | 0 |
85-79 | 1 |
92-71 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
100-63 | 0 |
85-79 | 1 |
92-71 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
100-63 | 1 |
85-79 | 0 |
92-71 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.026797 ] Sekunden